第10回 マラソン大会
第13回 マラソン大会
第9回 マラソン大会
第12回 マラソン大会
第11回 マラソン大会
 養老町スマイルグラウンド~高田商店街
参加者   323名
2020年1月19日(日)
1部 小学生男子 1・2年生 参加者 45名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
第1部
1 藤田 快児 大垣市藤江町 2 6分09秒
2 川地 彪心 養老町室原 1 6分23秒
3 髙木 陽翔 養老町勢至 2 6分35秒
4 清水 壮 養老町室原 2 6分38秒
5 宮澤 志温 養老町大坪 1 6分39秒
6 西脇 維千太 養老町西岩道 2 6分40秒
2部 小学生女子 1・2年生 参加者 23名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
第2部
1 安藤 愛莉 養老町押越 2 6分58秒
2 有里 茉亜咲 養老町蛇持 2 7分13秒
3 佐藤 結菜 養老町大場 1 7分17秒
4 近藤 眞子 養老町栗笠 2 7分20秒
5 高木 菜那 養老町祖父江  2 7分25秒
6 片山 さくら 養老町瑞穂 2 7分42秒
3部 小学生男子 3・4年生 参加者 62名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
第3部
1 小西 立真 大垣市三塚町 4 5分37秒
2 石井 俊太朗 海津市南濃町 3 5分43秒
3 川地 颯舞 養老町室原 4 5分56秒
4 若井 琉生 大垣市東前 3 5分58秒24
5 橋本 将太朗 養老町下笠 4 5分58秒62
6 田村 屹 養老町蛇持 4 6分01秒
4部 小学生女子 3・4年生 参加者 22名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
第4部
1 小坂 誠空 羽島郡岐南町 4 5分45秒
2 小坂 冴空 羽島郡岐南町 4 6分12秒
3 中島 花菜 不破郡垂井町 4 6分31秒
4 伊藤 柑奈 養老町下笠 4 6分33秒
5 矢野 ひなの 養老町直江 4 6分34秒
6 寺倉 ゆりか 養老町大跡 4 6分41秒
5部 小学生男子 5・6年生 参加者 53名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
第5部
1 太田 大聖 美濃加茂市下米田町 6 5分13秒37
2 藤田 大吾 大垣市藤江町 5 5分13秒94
3 志知 優空 養老町高田 6 5分25秒
4 西脇 綾汰 養老町押越 6 5分35秒
5 小野 禮央 養老町下笠 6 5分38秒
6 若井 空舞 大垣市東前 5 5分39秒
6部 小学生女子 5・6年生 参加者 36名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
第6部
1 渡邉 ひな 一宮市観音寺 5 5分30秒08
2 後藤 菜摘 岐阜市市橋 6 5分30秒81
3 野原 理世 大垣市桧町 5 5分35秒
4 柳原 悠妃 大垣市三塚町 5 5分48秒
5 柳原 悠妃 養老町祖父江 6 5分50秒
6 安福 天音 養老町祖父江 6 5分56秒
7部 中学生男子 参加者 22名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
開会式
1 志知 海優 養老町高田 2 11分32秒
2 田中 輔 養老町大坪 1 11分48秒
3 川地 慶季 養老町室原 1 11分53秒
4 加藤 章吾 養老町口ヶ島 1 12分08秒
5 佐竹 良太 養老町祖父江 2 12分09秒
6 髙木 聡一郎 養老町勢至 2 12分15秒
8部 中学生女子 参加者 18名
順位 氏 名 住 所 学年 記 録
閉会式
1 近澤 里奈 養老町飯ノ木 2 9分24秒
2 栗田 万恵 養老町高田 2 11分08秒
3 岩永 乃愛 養老町三神町 2 11分43秒
4 安部 未桜 養老町釜段 2 12分05秒
5 中村 煌浬 養老町上方 2 12分14秒
6 古山 紗妃 養老町大場 2 12分19秒
9部 一般男子 参加者 15名
順位 氏 名 住 所 年齢 記 録
第9部表彰
1 菱田 直弥 海津市海津町 32 14分07秒
2 伊藤 優希 養老町岩道 17 14分44秒
3 佐野 恒平 養老町高田 26 14分51秒
4 高木 来 養老町宇田 16 15分07秒
5 桐山 周也 養老町飯ノ木 16 16分10秒
6 岡田 諒 養老町押越 16 16分26秒
10部 一般女子 参加者 2名
順位 氏 名 住 所 年齢 記 録
第10部女子の走り





第11部表彰


第11部シニア男子の走り


開会式前の整列
1 中山 雪枝 羽島郡岐南町 25 10分05秒
2 杉野 彩 養老町瑞穂 34 17分58秒
3
4
5
6
11部 シニア男子(40歳~59歳) 参加者 13名
順位 氏 名 住 所 年齢 記 録
1 立木 靖久 養老町養老 49 8分48秒
2 番 和仁 羽島市正木町 41 9分07秒
3 佐竹 功樹 養老町飯田 53 9分19秒
4 西村 夏之 度会郡度会町 47 9分49秒
5 吹原 敬史 養老町栗笠 41 9分59秒
6 柴田 学 安八郡神戸町 44 10分00秒
12部 シニア女子(40歳以上) 参加者 4名
順位 氏 名 住 所 年齢 記 録
1 山田 敬子 大垣市綾野 48 10分43秒
2 後藤 姓子 岐阜市市橋 42 12分00秒
3 松山 詔子 瑞穂市本田 48 15分16秒
4
5
6
13部 60歳以上男子  参加者 8名
順位 氏 名 住 所 年齢 記 録
1 長谷部 勝 岐阜市市橋 68 10分32秒
2 田中 清 三重郡菰野町 66 10分35秒
3 中川 敏彦 岐阜市下土井 63 10分49秒
4 大岡 義行 養老町橋爪 70 11分38秒
5 後藤 健介 大垣市島町 81 12分27秒
6 西脇 敏夫 養老町根古地 67 13分19秒
 スポーツ連盟伊藤会長のあいさつ
  第6回 マラソン大会
  第7回 マラソン大会
第14回養老新春マラソン大会コース並びに迂回路の図面を掲載しました
コース迂回路
コース第1部 ~第6部 小学生
コース第7部 中学男子
コース第8部、第10~第13部 中学・一般・シニア女子、 シニア・60歳以上男子
コース第9部 一般男子
全コース図